[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
المنتديات
دخول الاعضاء
التسجيل
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
مؤشرات السوق
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
مؤشرات الأسهم
برنامج الطقس
الآله الحاسبة
مؤشرات الأسهم
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
 
الطقس
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 11°
جده Clear 21°
مكه Clear 17°
المدينة Clear 23°
دمشق Clear
أبو ظبي Clear 17°
لندن Clear -6°
القاهرة Clear 12°
واشنطن Cloudy
البحث عن مدينة
 
تداول العملات
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.3580 / 83 1.3965 1.3545
USD/JPY
93.29 / 33 93.60 91.79
USD/CHF
1.1098 / 03 1.1119 1.0703
GBP/USD
1.4688 / 93 1.4744 1.4429
AUD/USD
0.7148 / 52 0.7184 0.7061
USD/CAD
1.1899 / 04 1.2229 1.1866
AUD/CAD
0.8506 / 12 0.8691 0.8479
 
أسعار النفط
النـوع السعر
 
الترجمة
 
معلومات السوق
المؤشر العام 5,180.35 نسبة المؤشر 2.62% التغيير 132.04 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 129 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 94 أسهم انخفضت 29

التجميع والتصريف اللحظي
يوم: الثلاثاء الموافق: 06/01/2009
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى التصريف
والتجميع
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.80 21.45 21.80 21.45 تصريف
الجزيرة 16.15 15.90 16.30 15.85 تصريف
استثمار 18.00 17.45 18.00 17.40 تصريف
هولندي 40.80 40.80 41.20 40.60 تجميع
الفرنسي 49.40 47.40 49.60 47.00 تصريف
بريطاني 60.00 59.00 60.00 58.00 تصريف
العربي 34.20 33.80 34.30 33.70 تصريف
سامبا 52.00 51.00 52.75 50.00 تصريف
الراجحي 60.00 58.50 60.75 58.25 تصريف
البلاد 28.50 28.30 28.60 28.20 تصريف
الإنماء 11.65 11.35 11.75 11.30 تصريف
الصناعات البتروكيماوية
سابك 58.25 55.50 59.75 55.00 تصريف
سافكو 102.75 101.00 105.00 100.00 تصريف
التصنيع 15.90 14.60 16.05 14.55 تصريف
اللجين 12.50 11.80 12.70 11.50 تصريف
نماء 9.60 9.15 9.80 9.15 تصريف
م سعودي 11.30 10.55 11.60 10.55 تصريف
صحراء 14.40 13.05 14.40 13.05 تصريف
ينساب 17.25 15.70 17.25 15.70 تصريف
سبكيم العالمية 18.90 17.05 18.95 17.05 تصريف
المتقدمة 18.40 16.60 18.40 16.55 تصريف
كيان السعودية 11.05 10.05 11.05 10.05 تصريف
بترو رابغ 18.20 16.50 18.20 16.50 تصريف
كيمانول 13.00 12.00 13.15 11.95 تصريف
الاسمنت
س عربية 33.00 32.30 33.20 32.20 تصريف
س يمامة 36.60 35.70 36.80 35.70 تصريف
س سعودي 62.50 62.75 62.75 61.75 تصريف
س قصيم 86.50 87.00 87.00 85.50 تصريف
س جنوب 49.00 48.10 49.00 48.00 تصريف
س ينبع 41.50 41.80 43.50 41.50 تجميع
س شرقية 41.30 41.10 41.60 41.00 -
س تبوك 21.50 21.85 22.10 21.45 تجميع
التجزئة
أسواق ع العثيم 43.00 42.30 44.20 42.00 تجميع
سيارات 12.40 12.40 12.60 12.20 تصريف
ثمار 16.50 16.45 16.85 16.40 تجميع
مجموعة فتيحي 11.40 11.30 11.65 11.25 تجميع
جرير 169.75 170.00 171.25 169.00 تجميع
الدريس 25.60 25.60 26.00 25.20 -
الحكير 33.90 33.60 34.70 33.60 تجميع
الخليج للتدريب 45.50 46.30 47.90 45.50 تجميع
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.05 18.05 18.40 17.60 تصريف
ك سعودي 9.45 9.40 9.55 9.40 تجميع
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.20 24.80 25.50 24.80 تصريف
غذائية 13.05 13.15 13.80 12.95 تجميع
سدافكو 19.75 19.50 20.25 19.35 تجميع
المراعي 146.00 143.00 151.00 143.00 تجميع
أنعام 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حلواني إخوان 22.85 22.85 23.25 22.50 تجميع
نادك 33.80 33.50 34.40 33.50 تجميع
قصيم ز 8.15 8.20 8.35 8.05 تجميع
حائل ز 22.40 22.70 23.05 22.30 تجميع
تبوك ز 20.20 20.45 21.45 20.20 تجميع
الأسماك 32.80 32.80 32.80 32.80 -
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 تجميع
جوف ز 24.00 26.10 26.40 23.85 تجميع
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان ز 10.10 10.20 10.25 10.05 تجميع
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 52.75 52.00 53.25 51.50 تصريف
اتحاد 31.80 32.00 32.10 31.40 تصريف
زين السعودية 11.30 11.05 11.50 11.00 تصريف
التأمين
التعاونية 38.00 38.40 38.90 37.70 تجميع
ملاذ للتأمين 32.60 32.40 33.40 32.30 تجميع
ميدغلف للتأمين 17.30 17.65 17.75 17.05 تجميع
أليانز إس إف 42.20 41.10 43.10 40.70 تصريف
سلامة 38.00 36.30 39.90 36.30 تجميع
ولاء للتأمين 18.55 18.70 18.95 18.30 تجميع
الدرع العربي 15.30 15.35 15.65 15.05 تجميع
ساب تكافل 35.80 38.20 38.20 34.70 تجميع
سند 13.10 14.50 15.15 13.10 تجميع
سايكو 25.80 28.00 28.40 25.10 تجميع
السعودية الهندية 54.25 53.25 56.00 49.80 تصريف
إتحاد الخليج 14.10 14.90 15.00 14.10 تجميع
الأهلي للتكافل 54.75 52.00 55.75 49.50 تصريف
الأهلية 28.70 31.60 31.60 27.00 تجميع
أسيج 26.50 28.60 29.00 26.00 تجميع
التأمين العربية 14.60 15.00 15.25 14.50 تجميع
الاتحاد التجاري 14.40 14.75 14.80 14.10 تجميع
الصقر للتأمين 13.60 14.00 14.05 13.30 تجميع
المتحدة للتأمين 27.40 29.20 29.60 27.30 تجميع
إعادة 10.15 10.30 10.80 10.15 تجميع
بوبا العربية 13.65 14.45 15.00 13.55 تجميع
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 62.25 61.50 63.25 61.00 تصريف
متطورة 10.65 10.60 10.95 10.50 تجميع
الاحساء 9.35 9.15 9.45 9.15 تصريف
سيسكو 10.40 10.10 10.55 10.10 تصريف
عسير 10.80 10.50 10.90 10.40 تصريف
الباحة 11.70 11.60 12.20 11.45 تجميع
المملكة 4.80 4.80 4.85 4.75 -
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 26.00 26.00 26.70 25.70 تجميع
دوائية 26.70 25.80 27.10 25.80 تصريف
زجاج 31.90 30.90 32.00 30.80 تصريف
فيبكو 45.00 44.90 46.00 44.90 تجميع
معدنية 28.90 28.50 29.60 28.50 تجميع
كيميا 24.20 22.85 24.90 22.65 تصريف
ص/ورق 67.50 68.25 69.00 66.75 تجميع