[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
المنتديات
دخول الاعضاء
التسجيل
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
مؤشرات السوق
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
مؤشرات الأسهم
برنامج الطقس
الآله الحاسبة
مؤشرات الأسهم
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
 
الطقس
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 11°
جده Not Available 20°
مكه Clear 16°
المدينة Not Available 22°
دمشق Clear
أبو ظبي Fair 17°
لندن Clear -7°
القاهرة Clear 11°
واشنطن Cloudy
البحث عن مدينة
 
تداول العملات
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.3580 / 83 1.3965 1.3545
USD/JPY
93.29 / 33 93.60 91.79
USD/CHF
1.1098 / 03 1.1119 1.0703
GBP/USD
1.4688 / 93 1.4744 1.4429
AUD/USD
0.7148 / 52 0.7184 0.7061
USD/CAD
1.1899 / 04 1.2229 1.1866
AUD/CAD
0.8506 / 12 0.8691 0.8479
 
أسعار النفط
النـوع السعر
 
الترجمة
 
معلومات السوق
المؤشر العام 5,180.35 نسبة المؤشر 2.62% التغيير 132.04 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 129 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 94 أسهم انخفضت 29

الدعم والمقاومة اللحظي
يوم: الثلاثاء الموافق: 06/01/2009
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى نقطة الإرتكاز نقاط الدعم مستويات المقاومة
الدعم الأول الدعم الثاني المستوى الأول المستوى الثاني
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.80 21.45 21.80 21.45 21.683 21.567 21.217 21.917 22.033
الجزيرة 16.15 15.90 16.30 15.85 16.1 15.9 15.45 16.35 16.55
استثمار 18.00 17.45 18.00 17.40 17.8 17.6 17 18.2 18.4
هولندي 40.80 40.80 41.20 40.60 40.867 40.533 39.933 41.133 41.467
الفرنسي 49.40 47.40 49.60 47.00 48.667 47.733 45.133 50.333 51.267
بريطاني 60.00 59.00 60.00 58.00 59.333 58.667 56.667 60.667 61.333
العربي 34.20 33.80 34.30 33.70 34.067 33.833 33.233 34.433 34.667
سامبا 52.00 51.00 52.75 50.00 51.583 50.417 47.667 53.167 54.333
الراجحي 60.00 58.50 60.75 58.25 59.667 58.583 56.083 61.083 62.167
البلاد 28.50 28.30 28.60 28.20 28.433 28.267 27.867 28.667 28.833
الإنماء 11.65 11.35 11.75 11.30 11.567 11.383 10.933 11.833 12.017
الصناعات البتروكيماوية
سابك 58.25 55.50 59.75 55.00 57.667 55.583 50.833 60.333 62.417
سافكو 102.75 101.00 105.00 100.00 102.583 100.167 95.167 105.167 107.583
التصنيع 15.90 14.60 16.05 14.55 15.5 14.95 13.45 16.45 17
اللجين 12.50 11.80 12.70 11.50 12.233 11.767 10.567 12.967 13.433
نماء 9.60 9.15 9.80 9.15 9.517 9.233 8.583 9.883 10.167
م سعودي 11.30 10.55 11.60 10.55 11.15 10.7 9.65 11.75 12.2
صحراء 14.40 13.05 14.40 13.05 13.95 13.5 12.15 14.85 15.3
ينساب 17.25 15.70 17.25 15.70 16.733 16.217 14.667 17.767 18.283
سبكيم العالمية 18.90 17.05 18.95 17.05 18.3 17.65 15.75 19.55 20.2
المتقدمة 18.40 16.60 18.40 16.55 17.783 17.167 15.317 19.017 19.633
كيان السعودية 11.05 10.05 11.05 10.05 10.717 10.383 9.383 11.383 11.717
بترو رابغ 18.20 16.50 18.20 16.50 17.633 17.067 15.367 18.767 19.333
كيمانول 13.00 12.00 13.15 11.95 12.7 12.25 11.05 13.45 13.9
الاسمنت
س عربية 33.00 32.30 33.20 32.20 32.8 32.4 31.4 33.4 33.8
س يمامة 36.60 35.70 36.80 35.70 36.367 35.933 34.833 37.033 37.467
س سعودي 62.50 62.75 62.75 61.75 62.333 61.917 60.917 62.917 63.333
س قصيم 86.50 87.00 87.00 85.50 86.333 85.667 84.167 87.167 87.833
س جنوب 49.00 48.10 49.00 48.00 48.667 48.333 47.333 49.333 49.667
س ينبع 41.50 41.80 43.50 41.50 42.167 40.833 38.833 42.833 44.167
س شرقية 41.30 41.10 41.60 41.00 41.3 41 40.4 41.6 41.9
س تبوك 21.50 21.85 22.10 21.45 21.683 21.267 20.617 21.917 22.333
التجزئة
أسواق ع العثيم 43.00 42.30 44.20 42.00 43.067 41.933 39.733 44.133 45.267
سيارات 12.40 12.40 12.60 12.20 12.4 12.2 11.8 12.6 12.8
ثمار 16.50 16.45 16.85 16.40 16.583 16.317 15.867 16.767 17.033
مجموعة فتيحي 11.40 11.30 11.65 11.25 11.433 11.217 10.817 11.617 11.833
جرير 169.75 170.00 171.25 169.00 170 168.75 166.5 171 172.25
الدريس 25.60 25.60 26.00 25.20 25.6 25.2 24.4 26 26.4
الحكير 33.90 33.60 34.70 33.60 34.067 33.433 32.333 34.533 35.167
الخليج للتدريب 45.50 46.30 47.90 45.50 46.3 44.7 42.3 47.1 48.7
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.05 18.05 18.40 17.60 18.017 17.633 16.833 18.433 18.817
ك سعودي 9.45 9.40 9.55 9.40 9.467 9.383 9.233 9.533 9.617
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.20 24.80 25.50 24.80 25.167 24.833 24.133 25.533 25.867
غذائية 13.05 13.15 13.80 12.95 13.267 12.733 11.883 13.583 14.117
سدافكو 19.75 19.50 20.25 19.35 19.783 19.317 18.417 20.217 20.683
المراعي 146.00 143.00 151.00 143.00 146.667 142.333 134.333 150.333 154.667
أنعام 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
حلواني إخوان 22.85 22.85 23.25 22.50 22.867 22.483 21.733 23.233 23.617
نادك 33.80 33.50 34.40 33.50 33.9 33.4 32.5 34.3 34.8
قصيم ز 8.15 8.20 8.35 8.05 8.183 8.017 7.717 8.317 8.483
حائل ز 22.40 22.70 23.05 22.30 22.583 22.117 21.367 22.867 23.333
تبوك ز 20.20 20.45 21.45 20.20 20.617 19.783 18.533 21.033 21.867
الأسماك 32.80 32.80 32.80 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 33.083 32.667 31.917 33.417 33.833
جوف ز 24.00 26.10 26.40 23.85 24.75 23.1 20.55 25.65 27.3
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
جازان ز 10.10 10.20 10.25 10.05 10.133 10.017 9.817 10.217 10.333
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 52.75 52.00 53.25 51.50 52.5 51.75 50 53.5 54.25
اتحاد 31.80 32.00 32.10 31.40 31.767 31.433 30.733 32.133 32.467
زين السعودية 11.30 11.05 11.50 11.00 11.267 11.033 10.533 11.533 11.767
التأمين
التعاونية 38.00 38.40 38.90 37.70 38.2 37.5 36.3 38.7 39.4
ملاذ للتأمين 32.60 32.40 33.40 32.30 32.767 32.133 31.033 33.233 33.867
ميدغلف للتأمين 17.30 17.65 17.75 17.05 17.367 16.983 16.283 17.683 18.067
أليانز إس إف 42.20 41.10 43.10 40.70 42 40.9 38.5 43.3 44.4
سلامة 38.00 36.30 39.90 36.30 38.067 36.233 32.633 39.833 41.667
ولاء للتأمين 18.55 18.70 18.95 18.30 18.6 18.25 17.6 18.9 19.25
الدرع العربي 15.30 15.35 15.65 15.05 15.333 15.017 14.417 15.617 15.933
ساب تكافل 35.80 38.20 38.20 34.70 36.233 34.267 30.767 37.767 39.733