[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام 5,180.35 نسبة المؤشر 2.62% التغيير 132.04 حالة السوق السوق مغلق
عدد الشركات 129 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 94 أسهم انخفضت 29

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.80 4000 0.15 0.69 526 708922 21.75 500 21.80 32480 21.45 21.80 21.45 تصريف الدعم والمقاومة
الجزيرة 16.15 1000 0.15 0.93 545 850707 16.10 8285 16.15 1930 15.90 16.30 15.85 تصريف الدعم والمقاومة
استثمار 18.00 3894 0.50 2.85 118 227891 17.85 1185 18.00 1549 17.45 18.00 17.40 تصريف الدعم والمقاومة
هولندي 40.80 450 0.00 0.00 96 33846 40.80 250 41.10 1360 40.80 41.20 40.60 تجميع الدعم والمقاومة
الفرنسي 49.40 333 1.80 3.78 199 331910 49.10 800 49.40 2067 47.40 49.60 47.00 تصريف الدعم والمقاومة
بريطاني 60.00 3511 1.00 1.69 41 32137 59.00 630 60.75 1430 59.00 60.00 58.00 تصريف الدعم والمقاومة
العربي 34.20 1000 0.30 0.88 224 314626 34.10 2141 34.20 5554 33.80 34.30 33.70 تصريف الدعم والمقاومة
سامبا 52.00 302 1.00 1.96 552 590313 52.00 152 52.50 1285 51.00 52.75 50.00 تصريف الدعم والمقاومة
الراجحي 60.00 484 1.50 2.56 2285 2546478 59.75 19549 60.00 23971 58.50 60.75 58.25 تصريف الدعم والمقاومة
البلاد 28.50 1000 0.20 0.70 726 710615 28.40 23136 28.50 500 28.30 28.60 28.20 تصريف الدعم والمقاومة
الإنماء 11.65 5000 0.25 2.19 9801 115906810 11.60 1419935 11.65 397613 11.35 11.75 11.30 تصريف الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
سابك 58.25 1901 2.75 4.95 12052 17388926 58.25 43388 58.50 4060 55.50 59.75 55.00 تصريف الدعم والمقاومة
سافكو 102.75 200 1.75 1.73 2510 1329939 102.75 650 103.00 2486 101.00 105.00 100.00 تصريف الدعم والمقاومة
التصنيع 15.90 2500 1.25 8.53 633 1129752 15.90 21686 15.95 501 14.60 16.05 14.55 تصريف الدعم والمقاومة
اللجين 12.50 1330 0.80 6.83 2214 6725496 12.45 2196 12.50 26088 11.80 12.70 11.50 تصريف الدعم والمقاومة
نماء 9.60 9684 0.50 5.49 3585 13924572 9.60 146331 9.65 57135 9.15 9.80 9.15 تصريف الدعم والمقاومة
م سعودي 11.30 6676 0.75 7.10 1592 6528990 11.30 20828 11.35 8560 10.55 11.60 10.55 تصريف الدعم والمقاومة
صحراء 14.40 3250 1.30 9.92 831 1814174 14.40 209425 14.40 0 13.05 14.40 13.05 تصريف الدعم والمقاومة
ينساب 17.25 1000 1.55 9.87 2103 4648507 17.15 6052 17.25 24164 15.70 17.25 15.70 تصريف الدعم والمقاومة
سبكيم العالمية 18.90 949 1.65 9.56 1844 3866239 18.85 17334 18.90 46524 17.05 18.95 17.05 تصريف الدعم والمقاومة
المتقدمة 18.40 3580 1.65 9.85 2490 6710116 18.40 13720 18.40 0 16.60 18.40 16.55 تصريف الدعم والمقاومة
كيان السعودية 11.05 100000 1.00 9.95 3651 13252910 11.05 1486918 11.05 0 10.05 11.05 10.05 تصريف الدعم والمقاومة
بترو رابغ 18.20 1250 1.65 9.96 1537 6475199 18.20 518413 18.20 0 16.50 18.20 16.50 تصريف الدعم والمقاومة
كيمانول 13.00 1858 1.00 8.33 6430 7296006 12.95 8611 13.00 19507 12.00 13.15 11.95 تصريف الدعم والمقاومة
الاسمنت
س عربية 33.00 2000 0.50 1.53 520 439725 32.90 1000 33.00 4997 32.30 33.20 32.20 تصريف الدعم والمقاومة
س يمامة 36.60 1000 0.90 2.52 443 432490 36.50 7000 36.60 751 35.70 36.80 35.70 تصريف الدعم والمقاومة
س سعودي 62.50 2000 1.00 1.62 129 111306 62.00 1737 62.75 1452 62.75 62.75 61.75 تصريف الدعم والمقاومة
س قصيم 86.50 200 1.00 1.16 205 81476 86.25 939 86.50 222 87.00 87.00 85.50 تصريف الدعم والمقاومة
س جنوب 49.00 3000 1.00 2.08 224 155664 48.70 826 49.00 513 48.10 49.00 48.00 تصريف الدعم والمقاومة
س ينبع 41.50 400 0.10 0.24 207 154890 41.50 279 42.10 2350 41.80 43.50 41.50 تجميع الدعم والمقاومة
س شرقية 41.30 5000 0.30 0.73 426 399481 41.30 1289 41.40 826 41.10 41.60 41.00 تجميع الدعم والمقاومة
س تبوك 21.50 1000 -0.10 -0.46 381 361574 21.45 40 21.50 5155 21.85 22.10 21.45 تجميع الدعم والمقاومة
التجزئة
أسواق ع العثيم 43.00 600 0.70 1.65 1252 383930 42.80 158 43.00 854 42.30 44.20 42.00 تجميع الدعم والمقاومة
سيارات 12.40 1607 0.10 0.81 1648 3290550 12.30 10446 12.40 31593 12.40 12.60 12.20 تصريف الدعم والمقاومة
ثمار 16.50 9000 0.15 0.91 1219 1633095 16.55 396 16.60 3660 16.45 16.85 16.40 تجميع الدعم والمقاومة
مجموعة فتيحي 11.40 1785 0.20 1.78 1911 4839718 11.40 62108 11.45 43570 11.30 11.65 11.25 تجميع الدعم والمقاومة
جرير 169.75 117 -0.75 -0.43 199 30508 169.75 1107 170.00 114 170.00 171.25 169.00 تجميع الدعم والمقاومة
الدريس 25.60 2000 -0.20 -0.77 616 443465 25.50 19040 25.60 131 25.60 26.00 25.20 تجميع الدعم والمقاومة
الحكير 33.90 1450 0.60 1.80 1085 599211 33.80 8159 33.90 50 33.60 34.70 33.60 تجميع الدعم والمقاومة
الخليج للتدريب 45.50 544 -1.40 -2.98 606 274728 45.50 86 46.10 406 46.30 47.90 45.50 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.05 3443 0.00 0.00 522 829807 18.05 2545 18.10 4500 18.05 18.40 17.60 تصريف الدعم والمقاومة
ك سعودي 9.45 10425 0.05 0.53 783 5366956 9.45 319434 9.50 133797 9.40 9.55 9.40 تجميع الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.20 4024 0.40 1.61 447 511345 25.20 176 25.30 13042 24.80 25.50 24.80 تصريف الدعم والمقاومة
غذائية 13.05 1500 0.05 0.38 2511 3839111 13.05 2650 13.10 23877 13.15 13.80 12.95 تجميع الدعم والمقاومة
سدافكو 19.75 1524 0.25 1.28 1241 1414217 19.75 616 20.00 6419 19.50 20.25 19.35 تجميع الدعم والمقاومة
المراعي 146.00 218 3.00 2.09 906 379343 145.50 49 146.00 1052 143.00 151.00 143.00 تجميع الدعم والمقاومة
أنعام 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
حلواني إخوان 22.85 1494 0.25 1.10 2277 1942829 22.85 1830 22.95 164 22.85 23.25 22.50 تجميع الدعم والمقاومة
نادك 33.80 500 0.40 1.19 537 325608 33.80 878 34.00 11019 33.50 34.40 33.50 تجميع الدعم والمقاومة
قصيم ز 8.15 1981 0.10 1.24 1747 3826536 8.15 33868 8.20 43173 8.20 8.35 8.05 تجميع الدعم والمقاومة
حائل ز 22.40 1000 -0.20 -0.88 958 1002846 22.35 16916 22.40 2618 22.70 23.05 22.30 تجميع الدعم والمقاومة
تبوك ز 20.20 1500 -0.20 -0.98 1768 1577009 20.20 5455 20.25 8473 20.45 21.45 20.20 تجميع الدعم والمقاومة
الأسماك 32.80 550 2.90 9.69 148 77251 32.80 349403 32.80 0 32.80 32.80 32.80 تجميع الدعم والمقاومة
الشرقية للتنمية 33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
جوف ز 24.00 856 -1.10 -4.38 1858 1758058 23.95 3001 24.00 6506 26.10 26.40 23.85 تجميع الدعم والمقاومة
بيشة ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جازان ز 10.10 4513 0.15 1.50 856 1914495 10.05 68971 10.10 27136 10.20 10.25 10.05 تجميع الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 52.75 1725 0.75 1.44 852 931685 52.75 11275 53.00 6200 52.00 53.25 51.50 تصريف الدعم والمقاومة
اتحاد 31.80 900 0.10 0.31 1084 1323950 31.80 22015 32.00 780 32.00 32.10 31.40 تصريف الدعم والمقاومة
زين السعودية 11.30 16175 0.25 2.26 8048 38112278 11.25 432807 11.30 109016 11.05 11.50 11.00 تصريف الدعم والمقاومة
التأمين
التعاونية